Input Price / 1M Tokens:≥ $5$1–5$0.5–1< $0.5$0.00
Models
Model Name | Input | Output | Cache Read | Cache Write | Unit | Model Provider | Label | Billing Type | Supported Endpoint Types |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.4 | $2.5 | $15 | $0.25 | — | 1M Tokens | OpenAI | Plus | Pay as You Go | openai |
gpt-5.5 | $5 | $30 | $0.5 | — | 1M Tokens | OpenAI | Plus | Pay as You Go | openai |
gpt-5.6-luna | $0.2 | $1.2 | $0.02 | $0.25 | 1M Tokens | OpenAI | Plus | Pay as You Go | openai |
gpt-5.6-sol | $5 | $30 | $0.5 | $6.25 | 1M Tokens | OpenAI | Plus | Pay as You Go | openai |
gpt-5.6-terra | $2 | $12 | $0.2 | $2.5 | 1M Tokens | OpenAI | Plus | Pay as You Go | openai |
gpt-6-astra | $10 | $50 | $1 | $12.5 | 1M Tokens | OpenAI | Plus | Pay as You Go | openai |
gpt-6-luna | $0.1 | $0.5 | $0.01 | $0.125 | 1M Tokens | OpenAI | Plus | Pay as You Go | openai |
gpt-6-sol | $2 | $10 | $0.2 | $2.5 | 1M Tokens | OpenAI | Plus | Pay as You Go | openai |
gpt-6.1-sol | $2 | $10 | $0.1 | $2.5 | 1M Tokens | OpenAI | Plus | Pay as You Go | openai |
claude-haiku-4-5 | $1 | $5 | $0.1 | $1.25 | 1M Tokens | Anthropic | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai anthropic |
claude-haiku-4-5-thinking | $1 | $5 | $0.1 | $1.25 | 1M Tokens | Anthropic | Plus | Pay as You Go | anthropic openai |
claude-opus-4-6 | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 | 1M Tokens | Anthropic | Plus | Pay as You Go | openai anthropic |
claude-opus-4-6-thinking | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 | 1M Tokens | Anthropic | Plus | Pay as You Go | anthropic openai |
claude-sonnet-4-5 | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 | 1M Tokens | Anthropic | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai anthropic |
claude-sonnet-4-5-thinking | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 | 1M Tokens | Anthropic | Plus | Pay as You Go | anthropic openai |
claude-sonnet-4-6 | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 | 1M Tokens | Anthropic | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai anthropic |
claude-sonnet-4-6-thinking | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 | 1M Tokens | Anthropic | Plus | Pay as You Go | anthropic openai |
deepseek-v3.2 | $0.26 | $0.38 | $0.13 | — | 1M Tokens | DeepSeek | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai |
deepseek-v3.2-thinking | $0.26 | $0.38 | $0.13 | — | 1M Tokens | DeepSeek | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai |
deepseek-v4-flash | $0.44 | $1.32 | $0.014 | — | 1M Tokens | DeepSeek | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai |
deepseek-v4-flash-0731 | $0.44 | $1.32 | $0.014 | — | 1M Tokens | DeepSeek | Plus | Pay as You Go | openai |
deepseek-v4-flash-thinking | $0.44 | $1.32 | $0.014 | — | 1M Tokens | DeepSeek | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai |
deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.044 | — | 1M Tokens | DeepSeek | Plus | Pay as You Go | openai |
deepseek-v4-pro-0813 | $1.32 | $3.96 | $0.044 | — | 1M Tokens | DeepSeek | Plus | Pay as You Go | openai |
deepseek-v4-pro-thinking | $1.32 | $3.96 | $0.044 | — | 1M Tokens | DeepSeek | Plus | Pay as You Go | openai |
deepseek-v4.1-flash | $0.44 | $1.32 | $0.014 | — | 1M Tokens | DeepSeek | Plus | Pay as You Go | openai |
deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.44 | $1.32 | $0.014 | — | 1M Tokens | DeepSeek | Plus | Pay as You Go | openai |
gemini-2.5-flash | $0.3 | $2.5 | $0.03 | — | 1M Tokens | Google | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai gemini |
gemini-2.5-flash-lite | $0.1 | $0.4 | $0.01 | — | 1M Tokens | Google | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai gemini |
gemini-3-flash | $0.5 | $3 | $0.05 | — | 1M Tokens | Google | Plus | Pay as You Go | openai gemini |
gemini-3-flash-preview | $0.5 | $3 | $0.05 | — | 1M Tokens | Google | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai gemini |
gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.5 | $0.025 | — | 1M Tokens | Google | Plus | Pay as You Go | anthropic openai gemini |
gemini-3.5-flash | $1.5 | $9 | $0.15 | $0.0833 | 1M Tokens | Google | Plus | Pay as You Go | anthropic openai gemini |
gemini-3.8-flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | — | 1M Tokens | Google | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai gemini |
gemma-4-31b-it | $0.14 | $0.4 | $0.014 | — | 1M Tokens | Google | Plus Free | Pay as You Go | openai |
glm-5 | $1 | $3.2 | $0.2 | — | 1M Tokens | Z.ai | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai |
glm-5-thinking | $1 | $3.2 | $0.2 | — | 1M Tokens | Z.ai | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | anthropic openai |
glm-5.2 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1M Tokens | Z.ai | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai |
glm-5.3 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 1M Tokens | Z.ai | Plus | Pay as You Go | openai |
glm-5.3-flash | $0.15 | $0.5 | $0.03 | — | 1M Tokens | Z.ai | Plus | Pay as You Go | openai |
grok-4.5 | $2 | $6 | $0.3 | — | 1M Tokens | xAI | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai |
grok-4.6 | $2 | $6 | $0.5 | — | 1M Tokens | xAI | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai |
grok-4.7 | $2 | $6 | $0.5 | — | 1M Tokens | xAI | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai |
kimi-k2.6 | $0.95 | $4 | $0.16 | — | 1M Tokens | Moonshot | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai |
kimi-k2.7 | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 1M Tokens | Moonshot | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai |
kimi-k2.7-code | $0.95 | $4 | $0.19 | — | 1M Tokens | Moonshot | Plus | Pay as You Go | openai |
kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | — | 1M Tokens | Moonshot | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai |
kimi-k3.1-pro | $2 | $10 | $0.2 | — | 1M Tokens | Moonshot | Plus | Pay as You Go | openai |
mimo-v2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 1M Tokens | XiaomiMiMo | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai |
mimo-v2.5-plus | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 1M Tokens | XiaomiMiMo | Plus | Pay as You Go | openai |
mimo-v2.5-pro | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1M Tokens | XiaomiMiMo | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai |
mimo-v2.5-pro-plus | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1M Tokens | XiaomiMiMo | Plus | Pay as You Go | openai |
mimo-v2.6-flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 1M Tokens | XiaomiMiMo | Plus | Pay as You Go | openai |
mimo-v2.6-pro | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1M Tokens | XiaomiMiMo | Plus | Pay as You Go | openai |
minimax-m2.1 | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 | 1M Tokens | MiniMax | Plus | Pay as You Go | openai |
minimax-m2.1-thinking | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 | 1M Tokens | MiniMax | Plus | Pay as You Go | anthropic openai |
minimax-m2.5 | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 | 1M Tokens | MiniMax | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | openai |
minimax-m2.5-thinking | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 | 1M Tokens | MiniMax | Plus Weekly Featured | Pay as You Go | anthropic openai |
minimax-m2.7 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $0.375 | 1M Tokens | MiniMax | Plus | Pay as You Go | openai |
minimax-m3 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 1M Tokens | MiniMax | Plus | Pay as You Go | openai |
nemotron-3-super | $0.6 | $2.4 | — | — | 1M Tokens | Nvidia | Plus | Pay as You Go | openai |
nemotron-3-ultra | $0.6 | $2.4 | $0.12 | — | 1M Tokens | Nvidia | Plus Free | Pay as You Go | openai |
qwen3.7-max | $2.5 | $7.5 | $0.5 | — | 1M Tokens | Qwen | Plus | Pay as You Go | openai |
qwen3.7-plus | $0.4 | $1.6 | $0.08 | — | 1M Tokens | Qwen | Plus | Pay as You Go | openai |
big-pickle-free | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | OpenCode Zen | Free | Pay per Request | openai |
big-pickle-thinking-free | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | OpenCode Zen | Free | Pay per Request | openai |
dots-3-note-preview | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | dots studio | Free | Pay per Request | openai |
gemini-3.1-flash-image | $0.14 | — | — | — | Request | Google | Plus | Pay per Request | image-generation openai |
google/diffusiongemma-26b-a4b-it | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Google | Free | Pay per Request | openai |
google/gemma-4-31b-it | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Google | Free | Pay per Request | openai |
grok-4.20-fast | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | xAI | Free | Pay per Request | openai |
grok-imagine-image | $0.02 | $0.00 | — | — | Request | xAI | Free | Pay per Request | openai |
laguna-s-2.1 | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Poolside | Free | Pay per Request | openai |
laguna-xs-2.1 | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Poolside | Free | Pay per Request | openai |
lfm-2.5-2.6b | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Liquid AI | Free | Pay per Request | openai |
meta/llama-3.2-11b-vision-instruct | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Meta | Free | Pay per Request | openai |
meta/llama-3.2-90b-vision-instruct | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Meta | Free | Pay per Request | openai |
meta/muse-glimmer-30b | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Meta | Free | Pay per Request | openai |
mimo-v2.6-flash-free | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | XiaomiMiMo | Free | Pay per Request | openai |
mimo-v2.6-flash-thinking-free | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | XiaomiMiMo | Free | Pay per Request | openai |
minimax-m3.1-flash-free | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | MiniMax | Free | Pay per Request | openai |
nano-banana-2 | $0.14 | — | — | — | Request | Google | Plus | Pay per Request | image-generation openai |
nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Nvidia | Free | Pay per Request | openai |
nemotron-3-ultra-free | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Nvidia | Free | Pay per Request | openai |
nemotron-3-ultra-thinking-free | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Nvidia | Free | Pay per Request | openai |
nemotron-3.5-lightning-free | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Nvidia | Free | Pay per Request | openai |
nemotron-3.5-lightning-thinking-free | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Nvidia | Free | Pay per Request | openai |
nemotron-3.5-super-vl-free | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Nvidia | Free | Pay per Request | openai |
north-mini-code | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Cohere | Free | Pay per Request | openai |
nvidia/ising-calibration-1.5-31b | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Nvidia | Free | Pay per Request | openai |
nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Nvidia | Free | Pay per Request | openai |
nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Nvidia | Free | Pay per Request | openai |
nvidia/nemotron-3.5-lightning-30b-a3b | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Nvidia | Free | Pay per Request | openai |
openai/gpt-oss-20b | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | OpenAI | Free | Pay per Request | openai |
riva-translate-4b-instruct-v2 | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Nvidia | Free | Pay per Request | openai |
step-5-preview | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Stepfun | Free | Pay per Request | openai |
z-ai/glm-5.3 | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Z.ai | Free | Pay per Request | openai |
z-ai/glm-5.3-flash | $0.00 | $0.00 | — | — | Request | Z.ai | Free | Pay per Request | openai |
